'전체 글'에 해당되는 글 10건
- 2018.11.04 :: 전자트랩 GSED TYPE
Auto Drain
2018. 11. 4. 08:21
-전자트랩-
ELECTRIC AUTO DRAIN TRAP
WORKING PRESSURE | 0.5 ~ 10.5 kgf/㎠ |
AMB/OPERATION TEMP | MAX 60℃ |
OPEN TIME | 1~10 Sec |
CLOSE TIME | 1 ~6 Min |
VOLTAGE | 110/220V 50/60Hz~1PH |
MODEL | CONNECTION | REAMARK |
GSED - 304N | 1/4″PT | 8A |
GSED - 305N | 3/8″PT | 10A |
GSED - 306N | 1/2″PT | 15A |
MODEL | CONNECTION | REAMARK |
GSED - 307N | 3/4″PT | 20A |
GSED - 308N | 1″PT | 25A |
GSED - 309N | 1 1/2″PT | 40A |
주문생산품/ 저압 | ||
GSED - 310N | 2″PT | 50A |
주문 생산품/ 고압 | ||
GSED - HP500 | 1/4″PT | 8A(30Kg/㎠ ) |
- 구조및 특징
- LED ON-OFF LAMP를 부착하여 동작상태 한눈에 파악
- TIMER조절로 응축수 배출시간 조절
- 잔류 응축수 완전배출로 겨울철 동파방지
- 설치방향 360도 조정 가능
- TEST BUTTON으로 수시 점검가능
- 구조의 단순 컴팩트화.
https://smartstore.naver.com/asair